Tendas e alojamentos de safári de luxo para acampamentos na Europa
Na região tibetana de Sichuan, tradições antigas e confortos modernos se entrelaçam nas tendas nômades para formar uma imagem da vida. As tendas são equipadas com comodidades modernas, desde camas aconchegantes até móveis práticos, e cada detalhe reflete a busca por uma vida confortável. Ao entrar nas tendas nômades na região tibetana de Sichuan, você será cercado pelo entusiasmo do povo tibetano. Experimente a deliciosa comida feita à mão por eles e participe de seus festivais tradicionais, tornando sua viagem não apenas um passeio turístico, mas também um intercâmbio cultural.
Comece sua jornada nômade e deixe sua alma voar livremente no planalto. Aqui, cada passo é uma exploração da tradição e cada noite é um diálogo com a natureza.
descrição2
| Área da plataforma | 45㎡ (5,0*9m) |
| Área de construção | 65㎡ |
| Área interna | 32,4㎡ (4,7*6,9m) |
| Área do terraço | 10,5㎡ (5,0*2,1m) |
| Altura dos beirais | 2,2 m |
| Altura superior | 3,8 m |
| Arrasto do vento | 100 km/h |
| Carga de neve | 0,2 kN/㎡ |
| Material do conector | Tubo de aço φ70 *1,5 |
| Material do tecido superior externo | 850g de PVC |
| Forro interno | Tecido PEVA ecológico revestido com cola, revestimento de PU - 200G, pressão à prova d'água (WP3000) |
| Porta de entrada | Porta de vidro deslizante/aberta simples |
| Desempenho geral | Padrão nacional retardante de chamas, à prova de umidade e mofo, instalação flexível, não limitado pelo ambiente |
descrição2
| Área da plataforma | 35㎡(5,0*7m) |
| Área de construção | 50,4㎡ |
| Área interna | 32,4㎡ (4,7*6,9m) |
| Área do terraço | 10,5㎡ (5,0*2,1m) |
| Altura dos beirais | 2,2 m |
| Altura superior | 3,8 m |
| Arrasto do vento | 100 km/h |
| Carga de neve | 0,2 kN/㎡ |
| Material do conector | Tubo de aço φ70 *1,5 |
| Material do tecido superior externo | 850g de PVC |
| Forro interno | Tecido PEVA ecológico revestido com cola, revestimento de PU - 200G, pressão à prova d'água (WP3000) |
| Porta de entrada | Porta de vidro deslizante/aberta simples |
| Desempenho geral | Padrão nacional retardante de chamas, à prova de umidade e mofo, instalação flexível, não limitado pelo ambiente |
descrição2












